Ще се изтеглят ли плащания за Кампания 2022, за да не губим пари по ПРСР?
Източник: Агри.бг
Въпреки усилията на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да навакса забавянето в одобрението и изплащането на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), има голяма вероятност бюджетът за настоящия програмен период да не може да бъде усвоен.
Статистиката сочи, че към 1 май остатъчните средства по Втори стълб, които следва да бъдат разплатени не по-късно от 31 декември тази година, за да бъдат заявени за възстановяване по правилото „N+3”, възлизат на 209 млн. евро.
По данни на ДФЗ, актуални към 11 май, за 2022 г. има риск от автоматично отчисляване на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), представляващи принос към бюджета на ПРСР в размер до 31 млн. евро при оптимистичен вариант на усвояване и до 48 млн. евро при песимистичен вариант.
Управляващият орган на ПРСР анализира няколко възможности, които заедно с предложените от ДФЗ действия да помогнат да не загубим средства. Представеният пред парламентарната Комисия по земеделие План на действие за намаляване на риска от недостигане на необходимите нива на разплащане на средства по ПРСР към 31 декември 2022 г. включва следните дейности:
ДЕЙСТВИЕ | ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКА-ТИВНА СУМА | ЦЕЛ |
Изплащане за Кампания 2022 на мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите”, преди 31.12.2022 г. | 05.2022-12.2022 | 18 000 000 евро | Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” ~ 18 млн. евро от ЕЗФРСР са сумите за 2021 г., платени по кампания 2020. Ако се плати в същата календарна 2022 година и Кампания 2022, би могло да се увеличи с тези суми. |
Изплащане за Кампания 2022 на мярка 14 „Хуманно отношение към животните”, преди 31.12.2022 г. | 05.2022-12.2022 | 3 000 000 евро | Мярка 14 „Хуманно отношение към животните” ~ 3 млн. евро ЕЗФРСР са сумите за 2021 г., платени по Кампания 2020. Ако се плати в същата календарна 2022 година и Кампания 2022, би могло да се увеличи с тези суми. |
Изплащане на средства по извънредна мярка за справяне с последствията от пандемията, преди 31.12.2022 г. | 06.2022-12.2022 | 28 000 000 евро | Предвидената мярка към 1.5.2022 г. е в процес на договаряне на ниво ЕК. Одобрение би могло да позволи до 38 млн. евро от ЕЗФРСР да бъдат разплатени (прилагането на тази мярка е все още под въпрос). |
Контакт с бенефициенти по подмерки 4.1, 4.2, 7.2 по договори за ~ 1 млн. евро публични средства | 06.2022-8.2022 | Насърчаването на бенефициентите да подадат заявки за плащане при наличие на вече извършени дейности е със сравнително нисък, но не и нулев ефект. | |
Приоритетно разглеждане и одобрение на заявки за плащане по подмерки 4.1, 4.2, 7.2 и 7.6 | 06.2022-12.2022 | Разглеждането с приоритет на заявки за междинно/окончателно плащане, които допринасят към постигане на по-високи нива на разплащане | |
Авансово плащане по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ с бенефициент НССЗ | 05.2022-12.2022 | 1 500 000 евро | Закупуване на оборудване за изпълнение на одобрения проект и подаване на заявка за междинно плащане, която да бъде изплатена до края на 2022 г. |
50 500 000 евро |